Icimonwa nomba capangilwe pa skrini ya kukumya ku mapointi ayengi, maka maka mu G+G ayashintilila pa mipangilwe,
ukufimbapo 1.3-65" (ukufikilisha), ukusungilila amapointi 10 ukukumyakwete{2}}
icacindama sana ca kuti umuntu alemona, mu fya kusambilila, mu fya miti, mu fya makwebo, mu Kissk, mashini, Inshila ya kubomfya amafakitare na fimbi ifya kubomfya mu fya makwebo.
Mukwai mwiumfwa bwino ukututumina pa fyo mulefwaya!
Ukulondolola ifipe:
| Ifyakulondolola ifya TPM | ||
| TPM | Impendwa ya cilangililo | HX07700000 |
| Umusango | kwatani | |
| Icalinga | 7.0 inci . | |
| Ukubomfya Ukutenta | {0{0}} digiri {- 70 digiri | |
| Ukusunga Amatuuka | {0{0}} digiri {- 80 digiri | |
| Ukulinganisha | 165.00(W)x100.00 (H)x7.73 (D) mm | |
| Ukumona Icifulo | 154.8 (W)x{ {11 {1 {H) mm | |
| Icifulo icabomba | 154.08(W)x85.92 (H) mm | |
| Imibombele ya kwafwilisha | Amawindo/Umwaka/Umwana wa Anderx na fimbi nafimbi nafimbi. | |
| ukusela | umwaka umo | |
| CTP | Umusango wa pakati | IIC |
| Ifyakubomfya/Ifyakupanga | G+G | |
| IC umukonshi | Ukutobeka | |
| Ukukumya Amapointi | Ilelo | |
| Ukushlulwako | ≥85% | |
| Ukukosa kwa pa muulu | ≥6H | |
| Iciputulwa ca Kupeela Amaka | 2.8V - 3.3V | |
| TFT | Ukusuminishanya | 800x480 |
| Umusango wa pakati | RGB | |
| Ukusosa | 1000 cd/m2 | |
| Ukumona Angele | 70/70/50/70 | |
Ukubomfya



Imilimo iyashintililwapo

Ama Tags aya Kufina: ukulanga kwa rangar 3 3 ukulanga, icalo ca China 3 abapeela ifya kulanga ifya kufwala, abapanga ifipe, ifya kufwala fya kufwala










