Ubulondoloshi bwa Fipe
-Iyi 10 Umusambi wa motoka uwa mu motoka Ukukumya ni 10- ica kufwala ca kukumya ica LCD*800000000000000000000000000000000000000000000000000.
-Ukupangwa ne fipimo fyakosa, Umusambi wa motoka wa Inshini 10 Ukukumya kwa mutengo wa pa muulu no bukulu ubunono kabili ubukulu ubunono(2}} Ukucingililwa kwa mulimo kwasangwa ukuti icikope ca kufikapo cikapangwa ukulingana ne fyo mulefwaya ifyo mwingakwata umo uwapusanako¨ § £ili.
-umusambi wa motoka uwa mu Masentinsi 10 uwakukumanishako alikwata amano ya pa muulu pamo pene no kupanga kwa bufi ukwasangwa ku kupeela ubusuma ukubomfya ifya kukumanyakwete{2{2}}
Iciputulwa ca fipe
| Ukukumya kwa PCAP Ukulondolola | |
| Impendwa ya cilangililo | HX101170110.00. |
| Umusango | kwatani |
| Icalinga | 10.1 inci |
| Umusango wa pakati | USB/IIC |
| Icikuulwa | G+G |
| IC umukonshi | Ukutobeka |
| Ukukumya Amapointi | Ilelo |
| lwe | Ukucila nelyo ukulingana na 85% |
| Ukukosa kwa pa muulu | Ukucila nelyo ukulingana na 6H . |
| Ukubomfya ififulo fyakubombelapo | {0{ { - 70 digiri , Ukucilapo ukucila nelyo ukulingana na 85% RH . |
| Ukusunga ififulo | {0{ { - 80 digiri , Ukucilapo ukucila nelyo ukulingana na 85% RH . |
| Iciputulwa ca Kupeela Amaka | 2.8V-3.0V |
| Ubukulu bwa Moudle | 247.96(W)x16.60 (H)x2.00 (D) mm |
| Ukumona Icifulo | 217.76(W)x136.40 (H) mm |
| Imibombele ya kwafwilisha | Amawindo/Umwaka/Umwana wa Anderx na fimbi nafimbi nafimbi. |
| ukusela | umwaka umo |
Ukubomfya

Imibombele ya bufi


Ukupaka nangu Ukutuma

Ama Tags aya Kufina: icikope ca basambi ba motoka, uwaku China uwakucimfya bakukumya, abapanga ifikope, fakitare








