Icilangililo nomba capangile icikope cakukumya icakumanina, maka maka mu mipangilwe ya G+G iyashintilila pa mipangilwe,
Ukufimba 1.3-88" (ukulingana), kulatungilila ukufika ku mapointi 10.
icacindama sana ca kuti umuntu alemona, mu fya kusambilila, mu fya miti, mu fya kupangapanga, mu fya kupangapanga, mu Mashini, mu mashini, na fimbi ifya kupangapanga.
Mukwai mwiumfwa bwino ukututumina pa fyo mulefwaya!
Ici citabo ca 18.5 ica kufikapo ica masentimita 18 ne cilangililo ca TFT, kuti calungamika ku cilubo ca ku numa ica USB ku kukumya na HDMI iya kulanga.
Ukulondolola ifipe:
| Ifyakulondolola ifya TPM | ||
| TPM | Impendwa ya cilangililo | HX18517011 |
| Umusango | kwatani | |
| Icalinga | 18.5 inci | |
| Ukubomfya Ukutenta | -20 digiri {{11}} digiri | |
| Ukusunga Amatuuka | -30 digiri {{11}} digiri | |
| Ukulinganisha | 460.00(W)x283.00 (H)x3.1(D) mm | |
| Ukumona Icifulo | 410.8(W)x231.4(H) mm | |
| Icifulo icabomba | 408.96(W)x230.04 (H) mm | |
| Imibombele ya kwafwilisha | Amawindo/Amabansi/Umwanakashi na fimbi. | |
| ukusela | umwaka umo | |
| CTP | Umusango wa pakati | USB |
| Ifyakubomfya/Ifyakupanga | G+G | |
| IC umukonshi | INSHILA | |
| Ukukumya Amapointi | Ilelo | |
| Ukushlulwako | 85% | |
| Ukukosa kwa pa muulu | 6H | |
| Iciputulwa ca Kupeela Amaka | 5V | |
| TFT | Ukusuminishanya | 1920X1080 |
| Umusango wa pakati | LVDSS | |
| Ukusosa | 500 | |
| Ukumona Angele | 89/89/89/89 | |
Ukubomfya



Imilimo iyashintililwapo

Ukukumana

Ama Tags aya Kufina: 18.5 icipimo ca masentimita ya kukumya pa 3, ukufuma ku cipimo ca pa kati ka 18.5 amasentimita 3 abapeela ifipe, abapanga, fakitare, fakitare











