Ifyasuko Ifyalinga
Icipangano- China P-CP na Mashiwi ya TFT
• Ubukulu bwa PCAP ukufuma pali 1.3"{1 {11"}
• PCAP & LCD ubukulu: 1.3"-32"
• Umulimo wa Kupanga Amabuumba : 1.3"[1}}"
• HDMI na VGA Iya Bungwe Ilya C-CGA .
• IIC-USB iya citabo ca Braged yakwata .
• CTP kuti yapangwa ne nshila ya kundapilamo iya magalasi ya pa muulu wa gilasi AG (ibula), AR (ukutontonkanya pa nshita), AF (ukulembapo ifya kulya)
• Ukusuminisha ukukuma na 12mm iya kufimbapo gilasi{{11m}}
• Bombelani ukukuma ku cishima ca menshi(000)}
• Bombelani amagulovu 5mmkwetemo {11.
• Ukulanga TFT (Ukufika ku 2300cd/Ukufika ku 2300cd/\\)
• Ukutungilila ukutenta kwa mulimo:-40 digiri {{1-85 digiri {.
>>>Tulanshanyeni pa kuti mukwate ubwasuko bwenu ubwa muntu umo umo!!<<<
Ifyakupangapanga

| impendwa ya manambala | HX10111II {1-30L011 |
| umusango | kwatani |
| icalinga | 10.1 inci |
| ukukaba | {0{0}} digiri {- 85 digiri |
| Ukusunga ukutenta | {0{0}} digiri {- 90 digiri |
| shibulula | 235.0mm(W)×143.0mm(H)×9mm(D) |
| Icifulo cakubomfya | 222.72m (W) ×125.28mm(H) |
| umusango (mm) | {0}}} (W) × 0.22025 (H) mm |
| ukuwamya | ukulesha |
| umusango wakulangisha | Ukupilibula, IPS |
| umulondo | 16.7M |
| Ukupusana ukwalinga | 1000:1 (Ilyashi) |
| Inshita ya kwasuka (ms) | 25ms (ukufuma pamo na imisango) |
| ukukubwelela | INSHILA |
| ukusuminishanya | 1024x600 |
| Umusango wa pakati | LVDS(40 UKUCILILA)/IDGMI/VGA |
| ukusengete | 1000 cd/m2 |
| tontonkanyapo | 85/85/85/85 |
| imibombele ya kwafwilisha | Amawindo/Umwaka/Umwana wa Anderx na fimbi nafimbi nafimbi. |
| ukusela | umwaka umo |

Ama Tags aya Kufina: 10.1 inci imo iya kunse, icalo ca China 10.1 ica masentimita ya pa nse, abapanga ifipe, fakitare .









